Home / App Templates / Unity / Assets
DataForge - ScriptableObject Spreadsheet EditorDataForge - ScriptableObject Spreadsheet Editor
Edit all your ScriptableObjects like a spreadsheet. Recently UpdatedHome / App Templates / Unity / Assets
DataForge - ScriptableObject Spreadsheet Editor
Edit all your ScriptableObjects like a spreadsheet.Frequently asked questions (FAQ)
No questions and answers added yet.
Information
| Category | App Templates / Unity / Assets |
| First release | 6 July 2026 |
| Last update | 6 July 2026 |
| Operating Systems | Unity 5.0, iOS 10.0, Android 7.0, Unity 5.5, Unity 5.5, Android 8.0, iOS 11.0, Android 9.0, iOS 12.0, Unity 2019, Android 10.0, iOS 14.0, iOS 13.0, iOS 15.0, Android 11.0, Android 12.0, iOS 8.0, iOS 9.0, Android 4.0, Android 5.0, Android 6.0, Unity 3.5, Unity 4.0, Unity 4.5 |
| Files included | .cs, .apk, .unityproj, .obj, .prefab, .fbx, .xml |
| Tags | data, editor, Database, csv, excel, data management, inspector, data table, scriptableobject, scriptable object, spreadsheet, google sheets, data editor, editor extension, serialization |
